新闻详情
您的位置:首页 >> 企业资讯 >> 不锈钢法兰和碳钢法兰规格一样吗下面简略的讲述了不锈钢法兰的规格大致是怎么样的。
GB9119,2—88 | GB9119,2—88 | |||||||||||
in | 公称通径 | 10kg=1.0MPa | 公称通径 | 16kg=1.6MPa | ||||||||
|
|
法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 |
|
法兰外径 | 螺栓孔距 | 螺栓直径 | 螺栓孔数 | 法兰厚度 |
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 | DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 | DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
11/4 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
11/2 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
21/2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
31/2 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
碳钢法兰就是碳素钢制成的法兰。广泛应于石油天然气管线上、炼油裂解装置上以及核工业上等。它的特点是结构简单,结构紧凑,可靠密封,方便维修,球面与密封面常在闭合状态,不容易被介质冲蚀,操作和维修很方便。
不锈钢法兰有足够的强度,不易变形,具备良好的工作运行性能,连接管路并保持管路密封性能,可以方便的拆开检查管路查看情况。
不锈钢法兰和碳钢法兰规格是看标准的,一般情况下您选购产品的时候可以联系厂家询问下规格是怎么样的。
上一条信息: 下一条信息:不锈钢法兰执行什么标准